Industriële koelmachines worden veel gebruikt voor het koelen van industriële apparatuur zoals machine-industrie, spuitgietmachine, sputterinstrument, vacuümoven, coatingmachine, versneller, enz. Het speelt een sleutelrol bij het handhaven van de normale werking van industriële apparatuur en het waarborgen van de levensduur.De koelcapaciteit van luchtgekoelde koelmachines uit de KL-serie varieert van 5 kW tot 70 kW, wat volledig kan voldoen aan de koelbehoeften van apparatuur uit verschillende industrieën.
Deze serie SolarShine luchtgekoelde koelmachines maken gebruik van een zeer efficiënte en energiebesparende compressor, gecombineerd met een hoogwaardige condensor en verdamper, met een hoog rendement, stabiele prestaties, een laag geluidsniveau en een lange levensduur.De industriële unit wordt centraal geregeld en uitgerust met de energieverhouding van de compressor, die de afstemming van de koelcapaciteit en de koelbelasting van de unit tijdig en nauwkeurig kan regelen, de werking van de unit met de beste efficiëntie kan garanderen en de bedrijfskosten kan verlagen.
modellen | KL-2 | KL-2.5 | KL-3 | KL-4 | KL-5 | KL-6.5 | KL-7 | KL-10 | KL-12 | KL-15 | KL-20 | KL-25 | KL-30 |
Totaal vermogen compressor (pk) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Koelcapaciteit (kW) | 5.1 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | 13.5 | 16.5 | 18.6 | 27 | 33 | 37,5 | 54 | 66 | 75 |
Ingangsvermogen (kW) | 1,7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 9 | 11 | 12.5 | 18 | 22 | 25 |
Stroomvoorziening | 220V/50HZ | 220/380V/50Hz | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Nominale watertemperatuur/ Min.Water temperatuur | 10℃/7℃ | ||||||||||||
Compressor | Panasonic / Mitsubishi dubbele moto | Copeland ZW-scrollcompressor | |||||||||||
Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Verdamper | hoog rendement spoel verdamper: | ||||||||||||
Capaciteit van verdampingswatertank (L) | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 240 | 280 | 300 |
condensor | U-vorm | U-vorm | U-vorm | U-vorm | U-vorm | U-vorm | U-vorm | L-vorm | L-vorm | V vorm | V vorm | V vorm | V vorm |
Vermogen (W) en aantal ventilatoren | 90 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 | 550*2 | 600*2 | 630*2 | 600*3 |
Koelmiddel | |||||||||||||
Ruis (dB) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Grootte koelwaterinlaat/uitlaat | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
Pompdebiet (m³/h) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8.5 | 10.5 | 18 | 21 | 21 |
Afmetingen (MM) | 695 | 695 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 2000 | 2350 |
655 | 655 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1100 | 1100 | |
850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1080 | 1080 | 1080 | 1940 | 1920 | 1860 | |
Gewicht (kg) | 76 | 80 | 90 | 95 | 120 | 130 | 135 | 280 | 290 | 360 | 560 | 600 | 680 |
Opmerkingen: de bovenstaande koelcapaciteitsparameters zijn de gekoeldwaterinlaattemperatuur 12 , uitlaattemperatuur 7 ℃, koelwaterinlaattemperatuur 30 en uitlaattemperatuur 35 . Door fluctuerende werkomstandigheden zal de koelcapaciteit van de unit fluctueren. |